概要 | 単独で顧客と開発案件の打ち合わせに幅広く対応できる |
対象 | 日本語でITの仕事をしている方 |
想定JLPT レベル | N2以上 |
目標 | 会話スピード:自然な会話スピード(330字/分程度) 発音:ノンネイティブとして違和感のない発音&イントネーション 内容:システム開発における実際の打ち合わせで、自然な流れで確認・相談・提案ができる ITの理解度:システム開発に関して広い話題に対応できる(技術的な深い専門知識を除く) |
ビジネス会話レベル | ITの打ち合わせに適した表現が自然にできる 開発案件の打ち合わせで、具体化・抽象化、仮説・検証などのロジックを適切に使った説明ができる プロジェクトの目的・顧客の意図などを把握した上で提案ができる |
1.5時間 x週1回x12回コース | 36,000円(税込) |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
JLPT策の詳細はこちらJLP対策コースの詳細はこちら
概要 | 開発に関する打ち合わせのロールプレイを行い、実践的なIT日本語力を養う。 |
対象 | 日本語でITの仕事をしている方 ITビジネス会話クラスを修了した方でステム開発に関する打ち合わせの実践的なスキルをしたい方 |
想定JLPT レベル | N2以上 |
目標 レベル | 会話スピード:ややゆっくり(300字/分程度) 発音:多少違和感があっても、聞き手に大きなストレスがない発音&イントネーション 内容:システム開発における実際の打ち合わせで適切な確認・相談ができる ITの理解度:ITパスポートの用語1000語程度を理解し、簡単に説明できる |
ビジネス会話 レベル | ITの打ち合わせに適した表現が自然にできる(会話&メール) 開発案件の打ち合わせで、具体化・抽象化、仮説・検証などのロジックを適切に使った説明ができる 開発プロセス、開発手法など、開発に関する基本的な内容を理解し、簡単な日本語で説明できる 一般的なアプリ・ウェブサイトの基本的な機能と仕様に関する確認ができる |
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
1.5時間 x週1回x12回コース | 28,800円(税込) |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
JLPT策の詳細はこちらJLP対策コースの詳細はこちら
概要 | 開発に関する打ち合わせで定型的なコミュニケーションがスムーズにできる |
対象 | システム開発に関する会話で、聴く・話すをよりスムーズにできるようになりたい方 |
想定JLPT レベル | N3以上 |
目標レベル | 会話スピード:ゆっくり(280字/分程度) 発音:多少違和感があっても、聞き手に大きなストレスがない発音&イントネーション 内容:ITの打ち合わせでよく使われる基本的な表現を聞いて、即座に反応できる練習 ITの理解度:ITパスポートの用語1000語程度を理解できる |
ビジネス会話 レベル | 基本的な報連相ができる: 「~について報告します」などの定型表現で適切に発話 スムーズな質問・確認ができる:「〜とは具体的に何ですか?」「次に何をすればよろしいですか?」などの定型表現で確認ができる 聞き取りの確認ができる: 簡単な指示や依頼を聞き逃さず理解し、オウム返しで確認できる 一般的なアプリ・ウェブサイトの基本的な機能と仕様に関する確認ができる |
1.5時間 x週1回x12回コース | 28,800円(税込) |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
JLPT策の詳細はこちらJLP対策コースの詳細はこちら
概要 | 開発に関する打ち合わせで内容を整理して論理的な説明がスムーズにできる |
対象 | システム開発に関する会話で、論理的に整理しながら聴く・話すができるようになりたい方 |
想定JLPT レベル | N2以上 |
目標レベル | 会話スピード:ややゆっくり(300字/分程度) 発音:多少違和感があっても、聞き手に大きなストレスがない発音&イントネーション 内容:ITの打ち合わせでよく使われる表現を使って、論理的に整理しながら確認・相談ができる ITの理解度:ITパスポートの用語1000語程度を理解し、簡単に説明できる |
ビジネス会話 レベル | ITの打ち合わせに適した表現が自然にできる 開発案件の打ち合わせで、具体化・抽象化、仮説・検証などのロジックに関する表現ができる 一般的なアプリ・ウェブサイトの基本的な機能と仕様に関する確認ができる |
1.5時間 x週1回x12回コース | 28,800円(税込) |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。