参加前 | 参加後(目標) | |
---|---|---|
日本語で日常会話ができる | 顧客と定型的なコミュニケーションができる | |
会話 | スピード:ゆっくり(N3リスニングレベル) | スピード:ややゆっくり(N2リスニングレベル) |
会話 (発話) | スピード:ゆっくり(N3リスニングレベル) 発音:1つ1つの音を聞き取れる 内容:基本的日常会話(N3の基本事項) 文法:基本レベル(N3の基本事項) で、意思疎通ができる。 文法や発言のパターンは少なくてもOK | スピード:ややゆっくり(N2リスニングレベル) 発音:1つ1つの音が聞きやすい 内容:基本的会話(N3+N2の基本事項) 文法:基本レベル(N3レベル) で、意思疎通ができる。 様々な定型表現を使える |
ビジネス | 不問 | 基本的な報連相ができる: リスニングの確認ができる: |
システム開発対応 | 不問 | ITパスポートレベルの基本用語(約500語)を日本語で聞いて意味を理解できる |
①全xx時間 xxヶ月コース | xxx円/月 |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
※表記の金額は税込価格です。
参加前 | 参加後(目標) | |
---|---|---|
| 顧客と定型的なコミュニケーションができる | 顧客と定型的なコミュニケーションができる |
会話 | スピード:ややゆっくり(N2リスニングレベル) | スピード:通常(N1リスニングレベル) |
会話 | スピード: ややゆっくり(N2リスニングレベル) | スピード: ややゆっくり(N2リスニングレベル) |
ビジネス | 基本的な報連相ができる: リスニングの確認ができる: | ITの打ち合わせに適した表現が自然にできる(会話&メール) |
システム | ITパスポートレベルの基本用語(約500語)を日本語で聞いて意味を理解できる。 | ITパスポートレベルの用語(約1000語)の意味を簡単な日本語で説明できる |
JLPT策の詳細はこちらJLP対策コースの詳細はこちら
①全36時間 4ヶ月コース | 360,000円/月 |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
※表記の金額は税込価格です。
参加前 | 参加後(目標) | |
---|---|---|
| 開発に関する定例ミーティングで定型的なやり取りができる。 | 単独で顧客と新規開発案件のミーティングができる |
会話 | スピード: 通常(N1リスニングレベル) | スピード: 通常(通常スピードのYoutubeレベル) |
会話 | スピード: ややゆっくり(N2リスニングレベル) | ITの打ち合わせに適した表現が自然にできる(会話&メール)。 |
ビジネス | ITの打ち合わせに適した表現が自然にできる(会話&メール)。 |
|
システム | ITパスポートレベルの用語(約1000語)の意味を簡単な日本語で説明できる。 | システム開発に関して、分からない言葉もネットで調べることによりすぐに説明できる。 |
JLPT策の詳細はこちらJLP対策コースの詳細はこちら
①全36時間 4ヶ月コース | 360,000円/月 |
---|
スケジュールなどの相談はお問い合わせください。
※表記の金額は税込価格です。